Модели и характеристики угольных фильтров:
Модель | Рекомендуемая производительность вентилятора*: макс./оптим., куб.м/час |
Диаметр патрубка/ Диаметр корпуса/ Высота фильтра с патрубком, мм |
Высота патрубка, мм |
Толщина угольной прослойки, мм |
Количество угля, кг/литров |
Вес фильтра**, кг |
ФИЛЬТР СЕРИИ "М" | ||||||
КЛЕВЕР-М-160 | 160/150 | 100/180/232 | 32 | 37 | 1,45/2,9 | 2,3 |
КЛЕВЕР-М-250 | 250/220 | 100/180/332 | 32 | 37 | 2,2/4,4 | 3,2 |
КЛЕВЕР-М-350 | 350/300 | 125/215/352 | 32 | 40 | 3,45/6,9 | 4,5 |
КЛЕВЕР-М-500 | 500/400 | 160/250/432 | 32 | 40 | 5,1/10,2 | 6,4 |
КЛЕВЕР-М-1000 | 1000/800 | 200/300/550 | 50 | 47 | 8,9/17,8 | 11,7 |
КЛЕВЕР-М-1500 | 1500/1300 | 200/300/750 | 50 | 47 | 12,5/25,0 | 16,4 |
КЛЕВЕР-М-2000 | 2000/1700 | 250/350/750 | 50 | 50 | 15,0/30,0 | 20,0 |
КЛЕВЕР-М-2500 | 2500/2200 | 250/350/1000 | 50 | 50 | 20,5/41,0 | 26,5 |
ПРОХОДНОЙ ФИЛЬТР СЕРИИ "П" | ||||||
КЛЕВЕР-П-160 | 160/150 | 100/215/330 | 2х40 | 37 | 1,45/2,9 | 3,5 |
КЛЕВЕР-П-250 | 250/220 | 100/215/430 | 2х40 | 37 | 2,2/4,4 | 4,7 |
КЛЕВЕР-П-350 | 350/300 | 125/250/450 | 2х40 | 40 | 3,45/6,9 | 7,0 |
КЛЕВЕР-П-500 | 500/400 | 160/300/550 | 2х40 | 40 | 5,1/10,2 | 9,4 |
КЛЕВЕР-П-1000 | 1000/800 | 200/350/630 | 2х40 | 47 | 8,9/17,8 | 14,5 |
КЛЕВЕР-П-1500 | 1500/1300 | 200/350/830 | 2х40 | 47 | 12,5/25 | 20,0 |
* При бытовом использовании в рамках ПДК. При повышенной концентрации в/в рассчитывается индивидуально.
** Вес может незначительно изменяться в зависимости от влажности. Также вес может изменяться вследствие изменений, вносимых производителем. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию фильтра, не ухудшающие его характеристики, а также не изменяющие существенно его габаритные и присоединительные размеры.